Confira abaixo a relação de tipos de campos nativos disponíveis para utilização nas requisições com os métodos PUT e POST.
Os valores deverão estar acompanhados da chave (atributo) native_field_type
Valor do atributo | Descrição |
---|---|
100 | Texto |
101 | Texto longo |
102 | Número |
103 | Data |
104 | URL |
105 | |
200 | Valor |
201 | CPF |
202 | CNPJ |
203 | CEP |
204 | E-mails |
205 | Telefones |
206 | Gênero |
207 | Upload de imagem |
300 | Cidade/UF |
301 | CNAE principal |
302 | CNAE secundário |
303 | Segmento |
304 | Tag |
305 | Origem |
306 | Probabilidade |
307 | Temperatura |
308 | Tipo de empresa |
309 | Status da empresa |
310 | Situação da empresa |
311 | Modelo touch da empresa |
Observação: além do atributo native_field_type
, também será necessário informar, para cada campo (nativo ou customizado), o valor inteiro referente ao tipo de vinculo com as entidades do sistema, sendo elas:
Valor do atributo | Descrição |
---|---|
1 | Vinculo do campo à entidade "oportunidades" |
2 | Vínculo do campo à entidade "empresas |
3 | Vínculo do campo à entidade "pessoas" |