post https://api.pipe.run/v1/proposals
Endpoint utilizado para adicionar uma proposta à uma oportunidade na conta do CRM PipeRun.
Lista de meios de pagamento
Esta tabela é importante para consultar e utilizar o Código (ID) e o Nome para informar as parcelas da proposta.
| ID | Nome |
|---|---|
| 1 | Boleto |
| 2 | Cartão de Crédito |
| 3 | Transferência Bancária |
| 4 | Dinheiro (Espécie) |
| 5 | Cartão de Débito |
| 6 | Cheque |
| 7 | Bitcoin $ |
| 8 | Invoice Internacional |
| 9 | A combinar |
| 10 | Débito em Conta |
| 11 | PIX |
